由Arba Minch University(阿尔巴门奇大学)主办,第四届地球科学与遥感测绘国际学术会议 (GRSM 2022)将于2022年11月4日举办线上会议,旨在为从事地球科学和遥感测绘领域的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个共享科研成果和前沿技术,了解学术发展趋势,拓宽研究思路,加强学术研究和探讨,促进学术成果产业化合作的平台。大会诚邀国内外高校、科研机构专家、学者,企业界人士及其他相关人员参会交流。
阿尔巴门奇大学,埃塞俄比亚
Dr. Li | AEIC-李老师
联系手机(微信同号):+86-13922150148
咨询邮箱:ICGRSM@163.com
大会主席兼主讲嘉宾
Prof. TARUN KUMAR LOHANI Prof. Muhammad Hassan Agheem
Arba Minch University, Ethiopia University of Sindh, Jamshoro, Pakistan
所有的投稿论文都必须经过2-3位组委会专家审稿,经过严格的审稿之后,最终所有录用的论文将由SPIE - The International Society for Optical Engineering (E-ISSN:1996-756X, ISSN:0277-786X)发表,见刊后提交EI Compendex收录。
◆会议论文模板下载→ 【Click】
◆会议仅接受全英稿件。
◆会议采用在线方式进行投稿,全程由艾思科蓝进行技术支持,请点击以下图标投稿。
1、作者参会:一篇录用文章允许一名作者免费参会;
2、主旨报告:可申请主题演讲,由组委会审核;
3、口头报告:可申请口头报告,时间为15分钟;
4、海报展示:可申请海报展示,A1尺寸,彩色打印;
5、听众参会:不投稿仅参会,也可申请演讲及展示;
6、报名参会:本会议由艾思科蓝支持在线报名,【请点击】
地球科学 | 地理信息 | 遥感技术 |
大气科学 | 地理地质信息化 | 测绘、导航与倾斜摄影等相关的理论、技术与方法 |
大气物理学 | 地理信息技术在地理环境/地质学/岩土、矿产和能源资源上的开发和应用 | 碳中和与碳排放遥感监测 |
大气化学 | 地球探测与信息技术 | 全球变化关键气候因子遥感监测 |
大气环境学 | 地质结构/构造演化遥感解译 | 遥感(RS) |
大气探测 | 地质灾害预测、评估、控制 | 遥感、地理信息系统与导航定位系统(3S)集成与应用 |
大气遥感 | 地球探测与信息技术 | 光学遥感 |
动力气象学 | 地理信息系统(GIS) | 微波遥感 |
天气学 | 全球导航卫星系统(GNSS) | 大气环境遥感 |
气候学 | 卫星导航和定位 | 行星遥感与测图 |
大气边界层物理学 | 冰冻圈与水圈 | |
云与降水物理学 | 地理科学 | 地理信息科学 |
应用气象学 | 自然地理 | 遥感信息工程 |
地球重力学 | 城市地理 | 空间数据库 |
地球流体力学 | 乡村地理 | 地球监测与制图 |
地质学 | 区域地理 | 空间技术与景观 |
固体地球物理学 | 海洋地理 | 分类和数据挖掘技术 |
地球动力学 | 水文地理 | 图像处理技术 |
地质物理 | 建设地理 | 高光谱影像处理 |
地球内部物理 | 应用地貌 | 遥感数据融合 |
地声学 | 遥感数据质量 | |
地热学 | 测量与测绘 | 遥感模式分析 |
地电学 | 测绘学 | 气象应用 |
地磁学 | 海洋测绘 | 海洋应用 |
放射性地球物理学 | 摄影测量 | 农业、林业应用 |
地震学 | 大地测量 | 生态、环境应用 |
勘探地球物理学 | 水文测量 | 交通运输应用 |
实验地球物理学 | 矿山测量 | 城市建设应用 |
空间物理学 | 工程测量 | 灾害评估及监测与管理 |
电离层物理学 | 重力测量 | 全球变化研究 |
地球化学 | 航空摄影测量 | 可再生能源图 |
空间环境学 | 地图制图 | 雷达传感器 |
元素地球化学 | 城市大脑、智慧海洋与数字地球 | 空间信息决策 |
有机地球化学 | 计算机图形学 | 大数据分析 |
放射性地球化学 | 精密仪器制造 | 3D场景重建 |
同位素地球化学 | 图形图象复制技术 | 范围图像处理 |
生物地球化学 | 传感器技术 | 虚拟地球仪及其应用 |
地球内部化学 | 测绘技术 | 全球卫星导航系统及其应用 |
成矿地球化学 | 测绘仪器 | GPS应用 |
勘探地球化学 | 考古测绘 | Web GIS /移动制图 |
实验地球化学 | 海洋通信 | |
能源地球化学 | ||
水文、水资源与海洋 | ||
水文学 | 城市水循环与海绵城市技术 | 物理海洋学 |
统计水文学 | 水资源可持续利用和水环境保护 | 海洋生物学 |
气象水文 | 水能应用技术 | 海洋地理学和河口海岸学 |
地下水文 | 水产学 | 海洋调查与监测 |
河流、湖泊和海洋水文 | 海洋物理学 | 海洋工程 |
流域水文研究 | 海洋化学 | 海洋生态学 |
遥感水文技术 | 海洋地球物理学 | 环境海洋学 |
生态水文监测与模型研究 | 海洋气象学 | 海洋资源学 |
城市水系统与农村水系统 | 海洋地质学 |
* 以上相关主题亦可。